Torneira de parede para cozinha (torneira cozinha parede), com bica móvel versátil para o direcionamento do jato de água. Disponível com fechamento em 1/4 de volta ou tradicional. Na versão de ½” acompanha um adaptador de rosca ¾”.
Disponível nas cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Prata e Bronze, combinando com qualquer ambiente.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BITOLA | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|---|
47.595 | Florença - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.555 | Florença - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.563 | Florença - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.587 | Florença - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.579 | Florença - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.571 | Florença - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.601 | Genebra - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.561 | Genebra - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.569 | Genebra - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.593 | Genebra - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.585 | Genebra - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.577 | Genebra - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.597 | Siena - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.557 | Siena - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.565 | Siena - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.589 | Siena - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.581 | Siena - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.573 | Siena - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BITOLA | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|---|
47.595 | Florença - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.555 | Florença - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.563 | Florença - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.587 | Florença - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.579 | Florença - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.571 | Florença - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.601 | Genebra - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.561 | Genebra - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.569 | Genebra - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.593 | Genebra - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.585 | Genebra - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.577 | Genebra - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.597 | Siena - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.557 | Siena - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.565 | Siena - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.589 | Siena - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.581 | Siena - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.573 | Siena - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
Copyright © 2024 ValePlast- Todos os direitos reservados.