Torneira de mesa para cozinha (torneira cozinha mesa), com bica móvel versátil para o direcionamento do jato de água. Disponível com fechamento em 1/4 de volta ou tradicional. Na versão de ½” acompanha um adaptador de rosca ¾”.
Disponível nas cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Prata, Bronze e Preto, combinando com qualquer ambiente.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BITOLA | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|---|
47.667 | Florença - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.627 | Florença - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.635 | Florença - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.659 | Florença - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.651 | Florença - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.643 | Florença - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.673 | Genebra - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.633 | Genebra - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.641 | Genebra - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.665 | Genebra - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.657 | Genebra - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.649 | Genebra - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.669 | Siena - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.629 | Siena - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.637 | Siena - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.661 | Siena - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.653 | Siena - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.645 | Siena - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BITOLA | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|---|
47.667 | Florença - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.627 | Florença - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.635 | Florença - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.659 | Florença - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.651 | Florença - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.643 | Florença - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.673 | Genebra - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.633 | Genebra - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.641 | Genebra - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.665 | Genebra - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.657 | Genebra - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.649 | Genebra - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.669 | Siena - Alumínio | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.629 | Siena - Amarela | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.637 | Siena - Azul | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.661 | Siena - Bronze | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.653 | Siena - Preta | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
47.645 | Siena - Vermelha | 1/2" e 3/4" | CX | 4 |
Copyright © 2024 ValePlast- Todos os direitos reservados.