Sacos picotados para lixo.
Facilidade, qualidade e economia.
Possuem 2 versões: Super resistente e Econômico.
Cores: Azul, Preto.
Nossos sacos para lixo são produzidos com um processo rigoroso e testes, como: teste de elasticidade, queda livre e espessura. Consiste em pendurar a saco em sua capacidade nominal, durante um determinado período, verificando se houve algum tipo de alongamento e sua superfície, para em seguida soltá-lo de uma determinada altura até o chão. Neste caso o saco não pode romper. Além deste teste também testes de estanqueidade e opacidade.
CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | DIM. | CAPAC. | UNID. |
---|---|---|---|---|---|
30.004 | 30 RL | 20 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
30.003 | 20 RL | 60 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
31.003 | 20 RL | 100 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
30.006 | 30 RL | 10 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
30.005 | 20 RL | 30 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
31.006 | 20 RL | 50 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
30.008 | 30 RL | 10 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
30.007 | 20 RL | 30 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
31.009 | 20 RL | 50 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
30.002 | 30 RL | 5 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
30.001 | 20 RL | 15 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
31.012 | 20 RL | 25 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | DIM. | CAPAC. | UNID. |
---|---|---|---|---|---|
30.004 | 30 RL | 20 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
30.003 | 20 RL | 60 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
31.003 | 20 RL | 100 SC por RL | 39x58 | 15L | SC |
30.006 | 30 RL | 10 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
30.005 | 20 RL | 30 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
31.006 | 20 RL | 50 SC por RL | 59x62 | 30L | SC |
30.008 | 30 RL | 10 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
30.007 | 20 RL | 30 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
31.009 | 20 RL | 50 SC por RL | 63x80 | 50L | SC |
30.002 | 30 RL | 5 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
30.001 | 20 RL | 15 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
31.012 | 20 RL | 25 SC por RL | 75x105 | 100L | SC |
Copyright © 2024 ValePlast- Todos os direitos reservados.