Os registros de pressão são produzidos com material robusto e altamente durável. Produtos ideais para o controle de fluxo de água, nos mais diversos sistemas hidráulicos. Seu mecanismo de abertura e fechamento garante uma performance e fluidez de água. Disponível nas bitolas de 20 e 25mm e nas cores: branco, branco com preto e marrom com preto.
Esse produto é de fácil instalação e de simples manutenção, bastando apenas trocar uma peça conforme a necessidade.
Conheça as cores deste modelo e escolha a opção ideal para o seu ambiente.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|
77.085 | 20mm - BR Florença | SC | 5 |
77.088 | 20mm - SC Florença | SC | 5 |
77.091 | 20mm - CR Florença | SC | 5 |
77.094 | 25mm - BR Florença | SC | 5 |
77.097 | 25mm - SC Florença | SC | 5 |
77.100 | 25mm - CR Florença | SC | 5 |
77.103 | 1/2" - BR Florença | SC | 5 |
77.106 | 1/2" - SC Florença | SC | 5 |
77.109 | 1/2" - CR Florença | SC | 5 |
77.112 | 3/4" - BR Florença | SC | 5 |
77.115 | 3/4" - SC Florença | SC | 5 |
77.118 | 3/4" - CR Florença | SC | 5 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|
77.085 | 20mm - BR Florença | SC | 5 |
77.088 | 20mm - SC Florença | SC | 5 |
77.091 | 20mm - CR Florença | SC | 5 |
77.094 | 25mm - BR Florença | SC | 5 |
77.097 | 25mm - SC Florença | SC | 5 |
77.100 | 25mm - CR Florença | SC | 5 |
77.103 | 1/2" - BR Florença | SC | 5 |
77.106 | 1/2" - SC Florença | SC | 5 |
77.109 | 1/2" - CR Florença | SC | 5 |
77.112 | 3/4" - BR Florença | SC | 5 |
77.115 | 3/4" - SC Florença | SC | 5 |
77.118 | 3/4" - CR Florença | SC | 5 |
Copyright © 2024 ValePlast- Todos os direitos reservados.