

Informações e Especificações

CÓDIGO | LINHA | COR | DIM. | UNID. | EMB. |
---|---|---|---|---|---|
47.920 | FLORENÇA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.921 | FLORENÇA | AZUL | 1/2" E 3/4" |
SC | 6 |
47.922 | FLORENÇA | ALUMÍNIO | 1/2" E 3/4" |
SC | 6 |
47.923 | FLORENÇA | BRONZE | 1/2" E 3/4" |
SC | 6 |
47.924 | FLORENÇA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.925 | FLORENÇA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.926 | SIENA | ALUMÍNIO | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.927 | SIENA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.928 | SIENA | AZUL | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.929 | SIENA | BRONZE | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.930 | SIENA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.931 | SIENA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.932 | VENEZA | ALUMÍNIO | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.933 | VENEZA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.934 | VENEZA | AZUL | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.935 | VENEZA | BRONZE | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.936 | VENEZA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.937 | VENEZA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 6 |
47.295 | FLORENÇA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.313 | FLORENÇA | ALUMÍNIO | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.344 | FLORENÇA | AZUL | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.338 | FLORENÇA | BRONZE | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.244 | FLORENÇA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.277 | FLORENÇA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.345 | SIENA | ALUMÍNIO | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.296 | SIENA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.314 | SIENA | AZUL | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.339 | SIENA | BRONZE | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.248 | SIENA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.278 | SIENA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.343 | VENEZA | ALUMIÍNIO | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.297 | VENEZA | AMARELA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.315 | VENEZA | AZUL | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.337 | VENEZA' | BRONZE | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.250 | VENEZA | PRETA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
47.279 | VENEZA | VERMELHA | 1/2" E 3/4" | SC | 3 |
Sem comentários
Deixe um comentário